- 밴드 폭: 9/12mm
- 밴드 두께: 0.6/0.65mm
- 육각 머리 나사: A/F 7mm
- 재질: 탄소강, 스테인리스강
- 표면 처리: 아연 도금, 연마
- 인증: CE, ISO9001
| 제품 특징 | |
| *밴드 자료 | 아연 도금 철, 스테인리스강 201, 스테인리스강 304, 스테인리스강 316 |
| *밴드 두께 | 0.6mm/0.7mm |
| *대역폭 | 9mm/12mm |
| *자격증 | ISO9001 및 CE 인증서 |
| *패키지 | 비닐봉투, 상자 |
| *공급 능력 | 월 200만 개 |
| 부품 번호 | 재료 | 밴드 | 주택 | 나사 |
| 토그마 | W1 | 아연 도금 강철 | 아연 도금 강철 | 아연 도금 강철 |
| 토그스 | W2 | SS200/SS300 시리즈 | SS200/SS300 시리즈 | 아연 도금 강철 |
| TOGMSS | W4 | SS200/SS300 시리즈 | SS200/SS300 시리즈 | SS200/SS300 시리즈 |
| 토그마스비 | W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
권장 설치 토크는 6.5Nm입니다.
| 클램프 범위 | 대역폭 | 두께 | 부품 번호 | ||||
| 최소(mm) | 최대(mm) | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
| 8 | 12 | 9/12 | 0.6 | 토그12 | 토그스12 | TOGMSS12 | TOGMSSV12 |
| 10 | 16 | 9/12 | 0.6 | TOGM16 | 토그스16 | TOGMSS16 | TOGMSSV16 |
| 12 | 20 | 9/12 | 0.6 | 토그마20 | 토그스20 | TOGMSS20 | TOGMSSV20 |
| 16 | 25 | 9/12 | 0.6 | 토그마25 | 토그스25 | TOGMSS25 | TOGMSSV25 |
| 20 | 32 | 9/12 | 0.6 | 토그마32 | 토그스32 | TOGMSS32 | TOGMSSV32 |
| 25 | 40 | 9/12 | 0.6 | 토그마40 | 토그스40 | TOGMSS40 | TOGMSSV40 |
| 30 | 45 | 9/12 | 0.6 | 토그마45 | 토그스45 | TOGMSS45 | TOGMSSV45 |
| 32 | 50 | 9/12 | 0.6 | 토그마50 | 토그스50 | TOGMSS50 | TOGMSSV50 |
| 40 | 60 | 9/12 | 0.6 | 토그마60 | 토그스60 | TOGMSS60 | TOGMSSV60 |
| 50 | 70 | 9/12 | 0.6 | 토그마70 | 토그스70 | TOGMSS70 | TOGMSSV70 |
| 60 | 80 | 9/12 | 0.6 | 토그마80 | 토그스80 | TOGMSS80 | TOGMSSV80 |
| 70 | 90 | 9/12 | 0.6 | 토그마90 | 토그스90 | TOGMSS90 | TOGMSS90 |
| 80 | 100 | 9/12 | 0.6 | 토그100 | 토그스100 | TOGMSS100 | TOGMSSV100 |
| 90 | 110 | 9/12 | 0.6 | 토그마110 | 토그스110 | TOGMSS110 | TOGMSSV110 |
| 100 | 120 | 9/12 | 0.6 | 토그마120 | 토그스120 | TOGMSS120 | TOGMSSV120 |
| 110 | 130 | 9/12 | 0.6 | 토그마130 | 토그스130 | TOGMSS130 | TOGMSSV130 |
| 120 | 140 | 9/12 | 0.6 | 토그마140 | 토그스140 | TOGMSS140 | TOGMSSV140 |
| 130 | 150 | 9/12 | 0.6 | 토그150 | 토그스150 | TOGMSS150 | TOGMSSV150 |
| 140 | 160 | 9/12 | 0.6 | 토그마160 | 토그스160 | TOGMSS160 | TOGMSSV160 |
| 150 | 170 | 9/12 | 0.6 | 토그마170 | 토그스170 | TOGMSS170 | TOGMSSV170 |
| 160 | 180 | 9/12 | 0.6 | 토그마180 | 토그스180 | TOGMSS180 | TOGMSSV180 |
| 170 | 190 | 9/12 | 0.6 | 토그마190 | 토그스190 | TOGMSS190 | TOGMSSV190 |
| 180 | 200 | 9/12 | 0.6 | 토그마200 | 토그스200 | TOGMSS200 | TOGMSSV200 |

















